
- Kategorija: Humanitarne Akcije
- Objavljeno četvrtak, 25 August 2011 00:00, Klikova: 9582
Postovani ljubusaci,
Ispred administratorskoga tima ovoga naseg sajta zelimo da svima nama uputimo jos jedan apel.
Ponovo zelimo da skrenemo paznju na akciju “50 kruna za Ljubuski”.
Konto za uplate u Norveškoj: 26101894303.
Vec mnogo godina , sa pomoci Bozijom, pomazemo nasu zajednicu sa doniranih 50 kruna mjesecno. Nadamo se da ovih 9-10 km mjesecno nama ne znaci puno.
Mi svi vidimo da ova nasa skromna sredstva dolaze na pravo mjesto i u pravo vrijeme.
Skoro svakoga mjeseca neko od nasih ljudi u Ljubuskom iz ovih sredstava primi paket sa hranom. Svakom novorodzencetu uruci se po 150 km. Prilikom dzenaza onima kome je nuzda iz ovoga fonda se da pomoc. Djeci se za Bajram obezbjede paketici. Kao sto vidite korist je velika a mi izdvojimo samo 50 kruna.
Ovim apelom zelimo da pozovemo i sve ljubusake da nam se pridruze.
Apeliramo na ljubusake da pozovu svoje komsije koje nisu jos postali clanovi da to ucine.
Ljubusake u Danskoj koji cijeli godisnji iznos odmah posalju pozivamo da to mogu uciniti.
Svi nasi u Norveskoj uplate mogu vrsiti na racun kao i do sada.
Poseban apel za nase u Norveskoj! Norveska je zemlja sa najvecom koncentracijom nasih ljudi.
Sve sto vas bude interesovalo oko uplata kontaktirajte blagajnika Hidu Grljevica.
Tabelu sa adaptiranjem mjesecnih uplata preuzeo je Mithad – Mito Muminagic.
Mitu mozete isto kontaktovati za sva pitanja oko promjena u tabeli sa uplatama.
Pozivamo ljubusake i iz ostalih zemalja, gdje trenutno zive, da se i oni prikljuce u pomaganju
svojih dojucerasnjih komsija u Ljubuskom.Ovdje prvenstveno mislimo na nase u: Australiji,
Americi, Njemackoj,
Svedskoj, Francuskoj i ostalim zemljama.
Pozivamo i apelujemo da izdvojimo nesto iz nasega imetka za one kojima je pomoc potrebna.
Mi Muslimani smo i sa nase vjerske strane duzni davati sadaku.
Nadamo se da ce se nasi sugradjani odazvati i sjetiti se svojih ljubusaka. Zahvaljujemo svim
dosadasnjim donatorima, da im se dobrim vrati aBd, u zdravlju da pozive puno godina, s hajrom.
Selam i pozdrav svim dobrim ljudima, administratori
KONTO ZA UPLATE U NORVEŠKOJ: 26101894303
Iz inozemstva: IBAN: NO3026101894303 SWIFT/BIC: SPTRNO22 (ovdje su takse velike, preporučujemo PayPal )
Naziv banke: Sparebank 1 Midt-Norge, 7467 Trondheim, Norway
Za uplate direktno u Ljubuški:
Primalac: Medžlis Islamske Zajednice Ljubuški, 88320 Ljubuski, Bosna i Hercegovina
Ime i adresa banke: Unicredit Bank, Kardinala Stepinca bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
IBAN: BA393380604814911553 SWIFT CODE: UNCRBA22
UPLATE U 2021 GODINI
Rb | Ime i prezime | Država | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
1 | Bašić Sibila | Norveška | 50 | |||||||||||
2 | Bašić Alem | Norveška | 50 | |||||||||||
3 | Bašić Riad | Norveška | 50 | |||||||||||
4 | Bašić Djani | Norveška | 50 | |||||||||||
5 | Ćerić Azra | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
6 | Delalić Nerman | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
7 | ||||||||||||||
8 | Dizdarević Agan | Norveška | 100 | |||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | Dizdarević Munib | Norveška | 50 | |||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | Družić Emina | Norveška | 100 | |||||||||||
13 | Fazlić Admir i Jasmina | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
14 | Grljević Muhidin i Vahdeta | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
15 | Gujić Enes i Đenana | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
16 | Hrnjičević Kemo i Senka | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
17 | ||||||||||||||
18 | Ibrulj Seka | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
19 | ||||||||||||||
20 | Jakić Đevad i Semha | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
21 | ||||||||||||||
22 | Konjhodžić Semir i Amela | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
23 | Konjhodžić Zlata | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
24 | Lalić Mustafa | Norveška | 100 | |||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | Mahić Derviš | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2 | ||||||||||||||
28 | Maksumić Adnan | Norveška | 50 | |||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | Mehičević Adla | Norveška | 50 | |||||||||||
31 | Misic Amila | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
32 | Muminagić Mithad | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
33 | ||||||||||||||
34 | Muminagić Ešefa | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
35 | ||||||||||||||
36 | Muminagić Mehmed | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
37 | ||||||||||||||
38 | Mušić Atif | Norveška | 250 | |||||||||||
39 | ||||||||||||||
40 | Mušić Tarik | Norveška | 100 | |||||||||||
41 | Ombašić Alen i Amela | Norveška | 50 | |||||||||||
42 | Ombašić Hana i Amila | Norveška | 50 | |||||||||||
43 | Ombašić Ljiljana | Norveška | 50 | |||||||||||
44 | Sadiković Samir | Norveška | 50 | |||||||||||
45 | ||||||||||||||
46 | Selak Suad i Almira | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
47 | Selimić Nihad | Norveška | 100 | |||||||||||
48 | Tikveša Aref i Adla | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
49 | Toskić Irma | Norveška | 50 | |||||||||||
50 | ||||||||||||||
51 | ||||||||||||||
52 | ||||||||||||||
53 | ||||||||||||||
54 | ||||||||||||||
55 | ||||||||||||||
56 | ||||||||||||||
57 | ||||||||||||||
58 | ||||||||||||||
59 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
UPLATE U 2020 GODINI
Emira Gujić je uplatila 500 nok za Fondaciju Adis Mujanović
Sibila Bašić je uplatila 500 nok za Fondaciju Adis Mujanović
Emira Gujić je uplatila 600 nok za vitre
Đenita Beširović uplatila 300 nok za hareme
Rb | Ime i prezime | Država | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
1 | Bašić Sibila | Norveška | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2 | Beširović Đenita | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3 | Ćerić Azra | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
4 | Ćeško Amela | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
5 | Delalić Nerman | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
6 | Dizdarević Agan | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7 | Dizdarević Munib | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
8 | Dizdarević Adis i Rabija | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
9 | Dizdarević Sejfuddin (15 €) | Njemačka | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | |||||||
10 | Družić Emina | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11 | Fazlić Admir i Jasmina | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
12 | Grljević Muhidin i Vahdeta | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
13 | Gujić Emira | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
14 | Gujić Đenana i Enes | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
15 | Hrnjičević Kemo i Senka | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
16 | Ibrulj Seka | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
17 | Ibrulj Hamid | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
18 | Ibrulj Mustafa | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
19 | Jakić Đevad | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
20 | Jakić Hasan i Behka | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
21 | Jakić Faruk | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
22 | Jakić Emina | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
23 | Jakić Fuad | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
24 | Jakić Sanjin | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
25 | Brnjak Ismira | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
26 | Konjhodžić Adla, Mediha i Fahro | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
27 | Konjhodžić Mirela i Alija | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
28 | ||||||||||||||
29 | Konjhodžić Semir i Amela | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
30 | ||||||||||||||
31 | Konjhodžić Zlata | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
32 | ||||||||||||||
33 | Lalić Mustafa | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
34 | Mahić Majda – Husković | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
35 | Mahić Derviš | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
36 | Maksić Samir i Doris | Njemačka | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
37 | Maksumić Adnan | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
38 | Mahić Melika | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
39 | Mehičević Adla | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
40 | Misić Amila | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
41 | Mujanović Mesud | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
42 | Muminagić Mithad | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
43 | Mušić Atif | Norveška | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
44 | Mušić Sakib i Beba | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
45 | Mušić Tarik | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
46 | Ombašić Alen i Amela | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
47 | Ombašić Hana i Amila | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
48 | Ombašić Ljiljana | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
49 | Sadiković Abdulah | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
50 | Sadiković Samir | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
51 | Selak Suad i Almira | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
52 | Selak Samir i Alma | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
53 | Tančica Batan | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
54 | Tikveša Adla i Aref | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
55 | Toskić Irma | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
56 | Šukalić Sejo i Zlata | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
57 | ||||||||||||||
58 | ||||||||||||||
59 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
UPLATE U 2019 GODINI:
Emira Gujić uplatila je 500 nok za Fondaciju Adis Mujanović
Mladen (Tomislava) Nosić, Švedska, je uplatio 500 nok za Fondaciju Adis Mujanović
Samir Selak je uplatio 5.000 nok za objekte Medžlisa u ime rahmetli roditelja Šaćira i Have Selak.
Sibila Bašić je uplatila 600 nok za vitre
Emira Gujić je uplatila 600 nok za vitre
Samir Maksić je uplatio 80 € za vitre
R.b. | Ime i prezime | Država | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
1 | Ašćerić Meliha | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2 | Aščerić Daliha | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3 | Bašić Sibila | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
4 | Beširović Đenita | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
5 | Ćerić Azra | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
6 | Ćeško Amela | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
7 | Delalić Nerman – Ćavela | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
8 | Dizdarević Agan | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
9 | Dizdarević Munib | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
10 | Dizdarević Sejfuddin (eur0) | Njemačka | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
11 | Družić Emina | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12 | Dizdarević Rabija i Adis | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
13 | Fazlić Admir i Jasmina | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
14 | Grljević Muhidin | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
15 | ||||||||||||||
16 | Gujić Emira | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
17 | Gujić Enes | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
18 | Hrnjičević Senka i Kemal | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
19 | Ibrulj Seka | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
20 | Ibrulj Hamid | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
21 | Ibrulj Mustafa i Jasminka | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
22 | Jakić Đevad | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
23 | Jakić Hasan i Behka | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
24 | Jakić Emina | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
25 | Jakić Faruk | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Jakić Fuad | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
27 | Jakić Sanjin | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
28 | Brnjak Ismira | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
29 | Konjhodžić Adla, Mediha i Fahro | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
30 | Konjhodžić Alija i Mirela | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
31 | Konjhodžić Mediha i Šefik – Fiko | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
32 | Konjhodžić Nedžad | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
33 | Konjhodžić Semir i Amela | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
34 | Konjhodžić Zlata | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
35 | Lalić Mustafa | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
36 | Mahić Derviš | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
37 | Mahić Melika | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
38 | Maksić Samir(100€) | Njemačka | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |
39 | Maksumić Adnan | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
40 | Maksumić Murat i Irma | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
41 | Maksumić Rasim i Feriha | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
42 | Mehičević Adla | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
43 | Muminagić Mithad | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
44 | Mušić Atif, Edita, Adin, Kenan, Edi | Norveška | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
45 | Mušić Sakib | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
46 | Mušić Tarik | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
47 | Mešić Almir | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
48 | Ombašić Ljiljana | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
49 | Sadiković Dulo | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
50 | Sadiković Samir | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
51 | Selak Samir i Alma | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
52 | Selak Suad i Almira | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
53 | Selimić Nihad | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
54 | Šukalić Sejo i Zlata | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
55 | Tikveša Adla i Aref | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
56 | Tančica Batan | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
57 | Toskić Irma (Kadragić) | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
58 | Misić Amila | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
59 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
UPLATE U 2018 GODINI:
Emira Gujić je uplatila 600 nok za vitre i 400 nok za održavanje harema.
Emira Gujić je uplatila 500 nok za Fondaciju Adis Mujanović
Sibila Bašić je uplatila 800 nok za vitre u ime familije, Sibila, Alem, Riad i Đani
Denis Mahić, Chicago, Illinois USA uplatio je 200 $ za fondaciju Adis Mujanović i
80 $ za 50 kr. za Ljubuški .
.
R.b. | Ime i prezime | Država | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
1 | Bašić Sibila | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Beširović Suad | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3 | Ćerić Azra i Mirsad | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
4 | Dizdarević Agan | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
5 | Dizdarević Munib | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
6 | Dizdarević Rabija | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
7 | Dizdarević Sejfuddin (euri) | Njemačka | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
8 | ||||||||||||||
9 | Družić Emina | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10 | Fazlić Admir i Jasmina | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
11 | Garbo Edita | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
12 | Grljević Muhidin | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
13 | Gujić Emira | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
14 | Gujić Enes | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
15 | ||||||||||||||
16 | Hrnjičević Kemal i Senka | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
17 | Ibrulj Hamid | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
18 | Ibrulj Mustafa i Jasminka | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
19 | Jakić Đevad | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
20 | Jakić Hasan | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
21 | Jakić Faruk | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
22 | Jakić Emina | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
23 | Jakić Fuad | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
24 | Jakić Sanjin | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
25 | Brnjak Ismira | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
26 | Konjhodžić Alija i Mirela | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
27 | Konjhodžić Adla, Mediha, Fahro | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
28 | Konjhodžić Mediha i Šefik | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
29 | Konjhodžić Semir i Amela | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
30 | Konjhodžić Zlata | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
31 | Lalić Mustafa | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
32 | Mahić Ahmet | Norveska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
