Prije par dana od efendije Semse ef. Germica dobili smo spisak uplata koje su ljubusaci iz dijaspore po raznim osnovama uplatili u Ljubuskom. Tu se podrazumijevaju: clanarine, pomoc za ciscenje harema, pomoc za rad Medzlisa itd. Tu imamo i nekoliko uplata koje su namijenjene za ”50 kruna za Ljubuski”. Osim uplata Semso je poslao i spisak podjele pomoci po raznim osnovama. Zadovoljstvo nam je svima vama prezentirati ove spiskove.
Molimo Allaha dz.s., da podari svoju zastitu i rahmet svima onima koji na bilo koji nacin jacaju zajednicu i pomazu onima kojima je pomoc potrebna.
Hasan Sadikovic | 50 km | |||
Miro Mehičević | 600 dk | |||
Enes Mehičević | 600 dk | |||
Edita garbo | 600 dk | |||
Salko Mujuanović | 600 dk | |||
Plamenko Mahić | 200 km | |||
Hamid Ibrulj | 150 km | |||
Vahdet Sekić | 200 km | |||
Kasim Mahić | 50 eura | |||
Ešrefa Muminagić | 600 dk | |||
Mirsad Dizdarević | 180 km | |||
Semir Maksić | 100 eura | |||
Mustafa Dizdarević | 150 km | |||
Ahmet Dizdarević | 50 km | |||
Munib Dizdarević | 50 km | |||
Denisa Gatari | 150 km | |||
Dževad Jakić | 50 km | |||
Fajsal Dizdarević | 100 km | |||
Ferid Jakić | 50 km | |||
Alma Kadragić | 100 km | |||
Faruk Jakić | 500 dk | |||
Hasan Jakić | 200 dk | |||
Derviša Gujić | 200 km | |||
Munib Delalić | 200 km | |||
Ahmet Fazlinović | 300 km | |||
Sadik Maksić | 150 km | |||
Fatima Bećirovič | 100 km | |||
Šaćir Selak | 260 km | |||
Ratmira Bećirović | 160 km | |||
Enes Gujić | 70 km | |||
Ibrahim Hadžalić | 200 km | |||
Salem Dizdarević | 50 km | |||
Ekrem Mahić | 50 km | |||
Sead Konjhodžić | 120 km | |||
Šefik Konjhodžić | 50 km | |||
Fahro Konjhodžić | 50 km | |||
Adla Konjhodžić | 50 km | |||
Mediha Konjhodžić | 50 km | |||
Nasiha Srdić | 60 km | |||
Ćamil Nuhić | 50 km | |||
Elma Maksić | 600 nok | |||
Fuad Jakić | 600 dk | |||
Članarina | ||||
Munira Konjhodžić | 50 km | |||
Enisa Ćeško | 40 km | |||
Elvedin Mahić | 40 km | |||
Sulejman Konjhodžić | 20 km | |||
Sadija Ombašić | 20 km | |||
Fahira Fazlić | 20 km | |||
Emira Gujic | 70 km | |||
Podijeljeno po raznim osnovama | ||||
Pomoć studentima | 850 km | |||
Bajramsji paketici | 420 km | |||
Pomoc gradjanima u hrani | 1028 km | |||
Pomoć za liječenje | lijekove | 350 km | ||
Za čišćenje harema i drugi poslovi na održavanju vakufskih površina izdvojeno je 3655 km | ||||
Za dvoje novorodjenčadi | 300 km | |||
Novčana pomoć ugroženima | 910 km | |||
Ukupno po raznim osnovama utrošeno: | 7.513 KM | |||
1349 Posjeta 1 Posjeta danas