“50 kruna za Ljubuški”

Postovani ljubusaci,
Ispred administratorskoga tima ovoga naseg sajta zelimo da svima nama uputimo jos jedan apel.
Ponovo zelimo da skrenemo paznju na akciju “50 kruna za Ljubuski”.

Konto za uplate u Norveškoj: 26101894303.

Vec mnogo godina , sa pomoci Bozijom, pomazemo nasu zajednicu sa doniranih 50 kruna mjesecno. Nadamo se da ovih 9-10 km mjesecno nama ne znaci puno.
Mi svi vidimo da ova nasa skromna sredstva dolaze na pravo mjesto i u pravo vrijeme.
Skoro svakoga mjeseca neko od nasih ljudi u Ljubuskom iz ovih sredstava primi paket sa hranom. Svakom novorodzencetu uruci se po 150 km. Prilikom dzenaza onima kome je nuzda iz ovoga fonda se da pomoc. Djeci se za Bajram obezbjede paketici. Kao sto vidite korist je velika a mi izdvojimo samo

50 kruna.
Ovim apelom zelimo da pozovemo i sve ljubusake da nam se pridruze.

Apeliramo na ljubusake da pozovu svoje komsije koje nisu jos postali clanovi da to ucine.
Ljubusake u Danskoj koji cijeli godisnji iznos odmah posalju pozivamo da to mogu uciniti.
Svi nasi u Norveskoj uplate mogu vrsiti na racun kao i do sada.
Poseban apel za nase u Norveskoj! Norveska je zemlja sa najvecom koncentracijom nasih ljudi.
Sve sto vas bude interesovalo oko uplata kontaktirajte blagajnika Hidu Grljevica.
Tabelu sa adaptiranjem mjesecnih uplata preuzeo je Mithad – Mito Muminagic.
Mitu mozete isto kontaktovati za sva pitanja oko promjena u tabeli sa uplatama.
Pozivamo ljubusake i iz ostalih zemalja, gdje trenutno zive, da se i oni prikljuce u pomaganju
svojih dojucerasnjih komsija u Ljubuskom.Ovdje prvenstveno mislimo na nase u: Australiji,

Americi, Njemackoj,
Svedskoj, Francuskoj i ostalim zemljama.
Pozivamo i apelujemo da izdvojimo nesto iz nasega imetka za one kojima je pomoc potrebna.
Mi Muslimani smo i sa nase vjerske strane duzni davati sadaku.
Nadamo se da ce se nasi sugradjani odazvati i sjetiti se svojih ljubusaka. Zahvaljujemo svim

dosadasnjim donatorima, da im se dobrim vrati aBd, u zdravlju da pozive puno godina, s hajrom.

Selam i pozdrav svim dobrim ljudima, administratori

KONTO ZA UPLATE U NORVEŠKOJ: 26101894303

Iz inozemstva: IBAN: NO3026101894303         SWIFT/BIC: SPTRNO22  (ovdje su takse velike, preporučujemo PayPal )

Naziv banke: Sparebank 1 Midt-Norge, 7467 Trondheim, Norway

 

Za uplate direktno u Ljubuški:
Primalac: Medžlis Islamske Zajednice Ljubuški, 88320 Ljubuski, Bosna i Hercegovina

Ime i adresa banke:   Unicredit Bank, Kardinala Stepinca bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

IBAN: BA393380604814911553             SWIFT CODE: UNCRBA22

 

UPLATE U 2018 GODINI

 

Emira Gujić je uplatila 600 nok za vitre i 400 nok za održavanje harema.

Emira Gujić je uplatila 500 nok za Fondaciju Adis Mujanović

Sibila Bašić je uplatila 800 nok za vitre u ime familije, Sibila, Alem, Riad i Đani

Denis Mahić, Chicago, Illinois USA uplatio je 200 $  za fondaciju Adis Mujanović i

80 $ za  50 kr. za Ljubuški .

 

R.br. Ime i prezime Država Jan. Feb. Mart April Maj Juni Juli Avg. Sept. Okt. Nov. Dec.
1. Bašić Sibila Norveška 100 100 100  100  100 100 100 100
2. Beširović Suad Norveška 50 50 50 50 50 50  50  50  50  50  50  50
3.  Ćerić Azra i Mirsad Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
4. Dizdarević Agan Norveška 50 50 50  50  50  50  50  50
5.
6. Dizdarević Munib Norveška 50 50 50  50  50  50  50  50
7. Dizdarević Rabija Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
8. Dizdarević Sejfuddin (euri) Njemačka 15 15 15  15  15 15
9. Družić Emina (Konjhodžić) Norveška 100 100 100  100  100 100 100 100
10. Fazlić Admir i Jasmina Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
11.
12. Grljević Muhidin Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
13. Gujić Emira Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
14.  Gujić Enes Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
15. Hrnjičević Senka i Kemo Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
16.
17. Ibrulj Hamid Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
18. Ibrulj Mustafa i Jasminka Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
19.
20. Jakić Đevad Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
21. Jakić Hasan Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
22. Jakić Faruk Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
23. Jakić Emina Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
24. Jakić Fuad Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
25. Jakić Sanjin Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
26. Brnjak Ismira Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
27. Konjhodžić Alija i Mirela Norveška  50  50 50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
28. Konjhodžić Adla, Mediha i Fahro Norveška 100 100 100 100 100 100
29. Konjhodžić Mediha i Šefik Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
30. Konjhodžić Semir i Amela Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
31. Konjhodžić Zlata Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
32. Lalić Mustafa Norveška 100 100 100  100  100 100 100 100
33. Mahić Ahmet Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
34. Mahić Denis, Chicago USA 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
35. Mahić Derviš Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
36. Mahić Melika Norveška  50  50  50  50  50  50
37.  Maksić Samir (150 €) Njemačka  120  120  120  120  120  120  120  120  120  120  120  120
38. Maksumić Adnan Norveška 50 50 50  50  50 50  50  50
39.
40. Mehičević Adla Norveška 50 50 50  50  50 50  50  50
41.
42. Mujanović Mesud Norveška 50 50 50 50 50 50  50  50  50  50  50  50
43.
44. Muminagić Amar i Amra Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
45. Muminagić Mithad i Adila Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
46.
47. Mušić Atif Norveška 250 250  250  250 250 250 250
48. Mušić Sakib Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
49. Mušić Tarik Norveška 100 100 100  100  100 100 100 100
50. Ombašić Ljiljana Norveška 50 50 50  50  50  50  50  50
51.
52. Sadiković Abdulah – Dulo Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
53.  Sadiković Samir Norveška  50  50  50  50  50 50  50  50
54. Selak Samir i Alma Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
55.  Selak Suad i Almira Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
56. Šukalić Sejo i Zlata Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
57. Tančica Batan Danska 50 50 50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
58.  Tikveša Adla i Aref  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
59.  Toskić Irma (Kadragić)  Norveška  50  50  50  50  50 50  50 50
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

 


UPLATE U 2017 GODINI

Alija Konjhodzic uplatio je 400 nok za hareme.

Emira  Gujic  je uplatila 400 nok za hareme i 600 nok za vitre.

Suad Besirovic uplatio 500 nok za vitre

Sibila Gujic Basic je uplatila 500 nok za vitre

R.b. Ime i prezime Država Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1 Bašić Sibila Norveška 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
2  Beširović Suad Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
3  Ćerić Azra Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
4  Huskić Maida (Mahić)  Norveška   50  50
5 Dizdarević Dina, Edin i Adi Norveška 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
6  Dizdarević Agan  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50   50  50  50
7 Dizdarević Munib Norveška 50  50  50  50  50  50   50  50  50   50  50  50
8 Dizdarević Rabija Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
9 Druzić Emina Norveška 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
10  Fazlić Admir i Jasmina Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
11  Garbo Edita  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
12  Grljević Muhidin  Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
13  Gujić Emira  Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
14  Gujić Enes  Norveška  50 50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
15  Hrnjičević Kemal i Senka  Norveska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
16  Hrnjičević Kemal i Senka  Norveska  600 Upla ceno  za hum ani  tar  ne  akc ije
17  Ibrulj Hamid  Norveška   50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
18  Ibrulj Mustafa  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
19  Ibrulj Seka  Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
20  Jakić Đevad  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
21  Jakić Hasan  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
22  Jakić Faruk  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
23  Jakić Emina  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
24  Jakić Fuad  Danska  50 50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
25  Jakić Sanjin  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
26 Brnjak Ismira Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
27 Konjhodžić Alija Braco Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
28  Mujanović Benjamin  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
29 Konjhodžić Mediha i Šefik Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
30  Konjhodžić Semir i Amela  Norveška  50  50 50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
31 Konjhodžić Zlata Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
32 Konjhodžić Adla, Mediha i Fahro Norveška  100  100  100  100 100 100  100  100  100  100  100  100
33 Lalić Mustafa Norveška 100 100 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
34  Mahić Denis  USA  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
35 Mahić Dervis Norveška 50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
36  Mahić Melika  Norveška  50  50  50  50  50  50
37  Maksić Samir  Njemačka  150   €  eura
38 Mehičević Adla Norveška 50 50 50  50  50  50   50  50  50  50  50  50
39  Muminagić Amar i Amra Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50 50
40 Muminagić Mithad i Adila Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
41  Mušić Atif Norveška  250  250  250  250  250  250  250  250  250
42 Mušić Sakib Norveška  50   50  50  50  50  50  50  50  50  50  50 50
43  Mušić Tarik Norveska  100  100 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
44 Ombašić Ljiljana Norveška 50  50   50  50  50  50   50  50  50  50  50  50
45  Sadiković Abdulah  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50 50
46 Sadiković Samir Norveška  50  50  50  50  50  50   50  50  50  50  50  50
47  Selak Samir i Alma Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
48  Selak Suad i Almira  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
49  Šukalić Sead Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50 50
50 Tikveša Arif i Adla Norveška  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50  50
51  Tančica Batan  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50 50
52 Toskić Irma (r. Kadragić) Norveška 50  50  50  50  50  50   50  50  50   50  50  50
53  Elvira Marić (Mostarka)  Norveška   50
54  Almir Mešić  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
55  Selimić Nihad  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
56  Dizdarević Sejfudin (DKK)  Njemačka  112 112 112  112  112  112  112  112  112  112  112  112
57
58
59
60


UPLATE U 2016 godini


Grljević Azer 400 za vitre,

Grljević Muhidin 200 za vitre

Grljević Berina 300 za vitre

Grljević Šistek Azra 300 za vitre

Beširović Suad 600 za vitre

Bašic Sibila 500 za vitre

 Dizdarevic Sucro i Indira  500 za vitre

Semir Konjhodzic sa familijom je uplatio 400 nok za vitre

Emira Gujic uplatila je 600 nok za vitre

Emira Gujic uplatila 400 nok za hareme

Dizdarević Minka (Ahmeta) uplatila je 300 nok za hareme

Konjhodzic Alija – Braco uplatio je 400 nok za hareme

Beširović Suad je uplatio 400 nok za hareme.

Admir i Jasmina Fazlic uplatili su 400 nok za hareme

R.b. Ime i prezime  Država  Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
1.  Bašić Sibila  Norveška  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
2.  Beširović Suad  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
3.  Ćerić Azra  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
4.  Cesko Amela  Norveska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
5.  Dizdarević Edin, Dina i Adi  Norveška  150 150 150 150  150  150  150 150 150 150 150 150
6.
7.  Dizdarević Agan  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
8.
9.  Dizdarević Munib  Norveška  50  50  50  50  50 50 50  50  50  50  50  50
10.  Dizdarević Sejfudin (DKK)  Njemačka  111  111  111  111  111  111  111  111  111
11.
12.  Dizdarevic Rabija  Norveska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
13.  Druzic Emina  Norveska  100  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100
14.
15.  Fazlic Admir i Jasmina  Norveska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
16.
17.  Garbo Edita  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
18. Grljevic Muhidin  Norveska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
19. Gujic Emira  Norveska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
20.  Gujic Enes  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
21.  Hrnjicevic Kemo i Senka  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
22. Ibrulj Hamid  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
23.  Ibrulj Mustafa  Norveska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
24.  Ibrulj Seka  Norveška  50  50  50
25.  Jakić Djevad  Norveska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
26.  Jakić Hasan  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
27.  Jakić Faruk  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
28.  Jakić Emina  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
29.  Jakić Fuad  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
30.  Jakic Sanjin  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
31.  Brnjak Ismira  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
32.
33.  Konjhodzic Alija Braco  Norveska  50  50  50  50 50  50  50  50  50  50  50  50
34.  Konjhodžić Adla, Mediha i Fahro  Norveška  100  100  100  100 100  100  100  100  100  100  100  100
35.  Konjhodžić Mediha i Šefik  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
36.  Konjhodžić Semir i Amela  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
37.  Konjhodžić Zlata  Norveška  50  50  50  50  50  50
38.  Lalić Mustafa  Norveška  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
39.
40.  Mahic Ahmet  Norveska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
41.  Mahić Derviš  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
42.  Mahić Melika  Norveška  50  50  50  50  50  50
43.  Mehičević Adla  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
44.  Mujanovic Benjamin i Anando  Danska  50 50 50 50  50  50  50  50  50  50  50 50
45.  Muminagić Amar i Amra  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
46.  Muminagic Esefa  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
47.  Muminagić Mithad i Adila  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
48.
49.  Mušić Atif  Norveška  250  250  250  250  250  250  250  250  250  250
50.  Mušić Sakib i Beba  Norveska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
51.  Mušić Tarik  Norveška  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
52.
53.  Ombasic Ljiljana  Norveska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
54.
55.  Sadiković Abdulah – Dulo  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
56.  Sadikovic Samir  Norveška  50 50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
57.  Selak Samir  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
58.  Selak Suad  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
59.  Sukalic Sead  Norveska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
60.  Tančica Batan  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
61.  Sukalic Mirsad  Norveska  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
62.  Tikveša Adla i Aref  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
63.  Toskić Irma  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

 

 

UPLATE U 2015 godini

 

 Alija Konjhodžić – Braco uplatio je 400 nok za hareme

Semir Konjhodžić je uplatio 400 kr. za vitre

R.b. Ime i prezime  Država  Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
1.  Bašić Sibila  Norveška  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
2.  Beširović Suad  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
3.  Ćerić Azra  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
4.  Ćeško Amela  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
5.  Dizdarević Edin, Dina i Adi  Norveška  150 150 150 150  150  150  150 150 150 150 150 150
6.
7.  Dizdarević Agan  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
8.
9.  Dizdarević Munib  Norveška  50  50  50  50  50  50  50 50  50  50  50  50
10.
11.  Dizdarević Fajso  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50 50  50  50
12.
13.  Dizdarević Šućro  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
14.
15.  Dizdarević Rabija  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
16.  Družić Emina  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
17.  Fazlić Admir  Norveška  50  50 50 50 50 50 50 50 50 50  50 50
18.  Garbo Edita  Danska  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
19.  Grljević Muhidin  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
20.
21.  Gujić Emira  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
22.  Gujić Enes i Dženana  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
23.  Hadžalić Samir  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
24.  Hrnjičević Kemal i Senka  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
25.  Ibrulj Hamid  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
26.  Ibrulj Mustafa  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
27.  Jakić Đevad  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
28.  Jakić Hasan  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
29.  Jakić Faruk  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
30.  Jakić Emina  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
31.  Jakić Fuad  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
32.  Jakić Sanjin
 Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
33.  Brnjak Ismira  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34.  Konjhodžić Alija – Braco  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
35.  Konjhodžić Mediha i Šefik – Fiko  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
36.  Konjhodžić Fahro, Mediha i Adla  Norveška  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
37.  Konjhodžić Zlata  Norveška  50  50  50  50  50  50
38.  Lalić Mustafa  Norveška  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
39.  Mahić Arif i Tina  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
40.  Mahić Ahmet  Norveška  50  50  50  50  50  50
41.  Mahić Derviš  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
42.  Mahic Melika  Norveška  50  50  50  50  50 50
43.  Mehičević Adla  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
44.  Mujanović Benjamin i Anando  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
45.  Muminagić Amar i Amra  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
46.  Muminagic Esefa  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
47.  Muminagić Mithad i Adila  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
48.  Mušić Sakib  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
49.  Mušić Atif  Norveška  250  250  250  250  250  250  250  250  250  250  250  250
50.
51.  Mušić Tarik  Norveška  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
52.
53.  Ombašić Alen i Amela  Norveška  100 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
54.  Ombašić Ljilja  Norveška  50  50  50  50  50  50  50 50  50  50  50  50
55.  Sadiković Abdulah  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
56.  Sadikovic Samir  Norveška  50 50 50 50 50  50  50  50  50  50  50  50
57.  Selak Samir  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
58.  Selak Suad  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
59.  Selimić Nihad  Norveška  50  50  50  50  50  50  50 50 50 50 50 50
60.  Šukalić Mirsad i Jasenka  Norveška  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
61.  Tančica Mustafa  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
62.  Tikveša Adla i Aref  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
63.  Toskić Irma  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
64.  Šukalić Sead i Zlata  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
65.
66.
67.
68.
69.
70.

 

UPLATE U 2014 G

 Sibila Bašić je uplatila 500 kruna za vitre.

Mustafa Mujanović je uplatio 400 kr. za hareme.

Alija Konjhodžić je uplatio 400 kr. za hareme

R.b. Ime i prezime Drzava Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1. Bašić Sibila Norveška 100 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
 2 Bašić Kemila  Norveška 100  50  50 50 50 50  50  50  50
 3 Beširović Suad  Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 4 Ćeško Amela  Norveška 50 50 50 50 50 50  50  50  50  50 50  50
 5 Ćerić Azra i Mirsad  Norveška  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 6 Dizdarević Agan  Norveška 50 50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
 7 Dizdarević Munib  Norveška 50 50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
 8 Dizdarević Rabija  Norveška  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 9 Dizdarević Fajsal  Norveska  50 50  50  50  50  50  50  50  50 50 50 50
10. Dizdarević Šućro i Indira  Norveska  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
11. Družić Emina  Norveška  50  50 50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
12. Fazlić Admir  Norveška  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 13. Fazlić Zejna Norveška 50 50 50 50 50 50  50  50  50 50 50 50
 14 Grljević Muhidin Norveška 50 50 50 50 50 50  50 50 50 50 50 50
 15 Grljevic Azer  Norveška  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 16  Gujić Emira  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50 50  50  50
 17  Gujić Enes  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50 50  50  50
 18  Garbo Edita  Danska  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100
 19  Ibrulj Hamid Norveška  50  50  50  50 50 50 50 50 50 50 50 50
 20 Ibrulj Mustafa Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 21 Jakić Đevad Norveška  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 22 Jakić Hasan  Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 23 Jakić Faruk  Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 24 Jakić Fuad  Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 25 Jakić Emina  Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50  50
 26 Jakić Sanjin  Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 27  Brnjak Ismira  Danska  50  50  50 50 50  50  50  50  50  50  50  50
 28 Konjhodžić Alija – Braco  Norveška  50 50 50 50 50 50 50 50 50  50  50  50
 29 Konjhodžić Adla, Mediha, Fahro Norveška  100 100 100 100 100 100  100 100 100 100 100 100
 30. Konjhodžić Šefik-Fiko Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 31.  Konjhodžić Semir  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50 50
 32.  Hrnjičević Senka  Norveška  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 33. Lalić Mustafa Norveška 100 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
 34  Dizdarević Dina i Edin  Norveška  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 35  Mahić Melika  Norveška  50 50 50 50 50 50
 36  Mahić Denis (100 dolara)  USA  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
 37 Mahić Derviš – Braco  Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 38 Mehičević Miro  Danska  50  50  50 50 50 50 50 50 50 50 50  50
 39  Mehičević Enko  Danska  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 40
 41
 42
 43 Mujanović Mustafa  Norveška  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 44 Muminagić Amar i Amra  Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 45 Muminagić Mithad i Adila  Norveška  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 46 Muminagić Ešrefa  Danska  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
47
48 Mušić Atif i familija  Norveška 250 250  250  250  250  250  250  250  250  250  250
49 Mušić Sakib Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
50 Mušić Tarik Norveška 50 50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  100
51 Ombašić Alen i Amela Norveška 100 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
52 Ombašić Ljilja Norveška 50 50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
53
54.  Selimic Nihad  Norveska  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
55 Sadiković Samir Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50 50  50
56 Sadiković Abdulah Danska 50 50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
57 Sadiković Atija, (uplata Danska) Norveška  50 50 50  50 50 50 50 50 50 50 50 50
58 Selak Samir i Alma Norveška  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
59 Selak Suad i Almira Norveška  50  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
60 Tančica Mustafa  Danska  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50  50
61 Toskić Irma (r. Kadragić)  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
62
63
64
65
66
67
68
69
70

 

UPLATE U 2013 G.

Konjhodzic Semir uplatio je za vitre 500 kruna

Basic Sibila uplatila za vitre 850 kruna.

Dizdarevic Sucro uplatio je za vitre 400 kr.

Konjhodžić Alija – Braco uplatio je 400 kruna za hareme.

