- Kategorija: Humanitarne Akcije Objavljeno 25 August 2011
Poštovani ljubušaci,
Ispred administratorskoga tima ovog našeg sajta želimo da svima nama uputimo još jedan apel.
Ponovo želimo da skrenemo pažnju na akciju “50 kruna za Ljubuški”.
Konto za uplate u Norveškoj: 26101894303.
Već mnogo godina pomažemo našu zajednicu sa doniranih 50 kruna mjesečno. Nadamo se da ovih 9-10 km mjesečno nama ne znači puno. Mi svi vidimo da ova naša skromna sredstva dolaze na pravo mjesto i u pravo vrijeme.
Donirana sredstva se koriste za pomoć ugroženim familijama u Ljubuškom i ljubušacima u drugim mjestima, za obnovu, održavanje objekata i za održavanje harema u Ljubuškom, kao i za hitne, jednokratne humanitarne pomoći. Prilikom dženaza onima kome je nužda iz ovoga fonda se pomogne.
Ovim apelom želimo da pozovemo sve ljubušake da nam se pridruže. Apeliramo na ljubušake da pozovu svoje komšije koji nisu još postali članovi da to učine.
Poseban apel za naše zemljake u Norveškoj! Norveska je zemlja sa najvećom koncentracijom naših ljudi. Svi naši ljubušaci u Norveškoj uplate mogu vršiti na račun kao i do sada.
Pozivamo ljubušake i iz ostalih zemalja, gdje trenutno žive, da se i oni priključe u pomaganju svojih dojučerašnjih komšija u Ljubuškom. Ovdje prvenstveno mislimo na naše zemljake u: Australiji, Americi, Njemačkoj, Švedskoj, Francuskoj i ostalim zemljama.
Pozivamo i apelujemo da izdvojimo nešto iz našega imetka za one kojima je pomoć potrebna. Nadamo se da će se naši sugrađani odazvati i sjetiti se svojih ljubušaka. Zahvaljujemo svim dosadašnjim donatorima, da im se dobrim vrati aBd, u zdravlju da požive puno godina, s hajrom.
Selam i pozdrav svim dobrim ljudima, administratori
KONTO ZA UPLATE U NORVEŠKOJ: 26101894303
Iz inozemstva: IBAN: NO3026101894303 SWIFT/BIC: SPTRNO22 (ovdje su takse velike, preporučujemo PayPal ) Naziv banke: Sparebank 1 Midt-Norge, 7467 Trondheim, Norway
PayPal: sibilabasic@gmail.com
Vipps: Sibila 95807371
Za uplate direktno u Ljubuški:
Primalac: Medžlis Islamske Zajednice Ljubuški, 88320 Ljubuski, Bosna i Hercegovina
Ime i adresa banke: Unicredit Bank, Kardinala Stepinca bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
IBAN: BA393380604814911553 SWIFT CODE: UNCRBA22
Za uplate unutar BiH – uplate u KM:
Medžlis Islamske Zajednice Ljubuški, Pobrišće bb; Ljubuški Broj računa: 3381602200589910
Unicredit bank
UPLATE U 2023 godini:
Emira Gujić je uplatila 500 nok za Fondaciju Adis Mujanović.
Rb | Ime i prezime | Država | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
1 | Beširović Đenita | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
2 | Dizdarević Agan | Norveška | 100 | 100 | 100 | |||||||||
3 | Dizdarević Munib | Norveška | 50 | 50 | 50 | |||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | Družić Emina | Norveška | 100 | 100 | 100 | |||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | Fazlić Admir i Jasmina | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10 | ||||||||||||||
11 | Grljević Muhidin i Vahdeta | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
12 | Hrnjičević Kemal i Senka | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
13 | Jakić Đevad | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
14 | Konjhodžić Fahro, Mediha i Adla | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
15 | Konjhodžić Mediha i Šefik | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
16 | Konjhodžić Semir i Amela | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
17 | Konjhodžić Senad | Švedska | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
18 | Konjhodžić Zlata | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
19 | Lalić Mustafa | Norveška | 100 | 100 | 100 | |||||||||
20 | Mahić Derviš | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
21 | Maksumić Adnan | Norveška | 50 | 50 | 50 | |||||||||
22 | Maksumić Rasim i Feriha | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
23 | Muminagić Mithad | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | Mušić Atif | Norveška | 250 | 250 | 250 | |||||||||
27 | Mušić Beba | Norveška | 100 | 100 | ||||||||||
28 | Mušić Tarik | Norveška | 100 | 100 | 100 | |||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
32 | Ombašić Alen i Amela | Norveška | 50 | 50 | 50 | |||||||||
33 | Ombašić Hana i Amila | Norveška | 50 | 50 | 50 | |||||||||
34 | Ombašić Ljiljana | Norveška | 50 | 50 | 50 | |||||||||
35 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
37 | ||||||||||||||
38 | Sadiković Samir | Norveška | 50 | 50 | 50 | |||||||||
39 | ||||||||||||||
40 | Tikveša Adla i Aref | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
41 | ||||||||||||||
42 | Toskić Irma | Norveška | 50 | 50 | 50 | |||||||||
43 | ||||||||||||||
44 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
46 | ||||||||||||||
47 | ||||||||||||||
48 | ||||||||||||||
49 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||
51 | ||||||||||||||
52 | ||||||||||||||
53 | ||||||||||||||
54 | ||||||||||||||
55 | ||||||||||||||
56 | ||||||||||||||
57 | ||||||||||||||
58 | ||||||||||||||
59 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
UPLATE U 2022 GODINI
Alija -Braco i Mirela Konjhodžić, Norveška, uplatili za hareme 400 nok
Hasan Beširović, Norveška, uplatio za hareme 300 nok
Emira Gujić, Norveška, je uplatila 500 nok za Fondaciju Adis Mujanović
Sibila Bašić, Norveška, je uplatila 600 nok za Fondaciju Adis Mujanović
Kija Konjhodžić, Norveška uplatila je 100 nok za vitre
Semir i Amela Konjhodžić, Norveška uplatili za vitre 400 nok
Emira Gujić, Norveška, uplatila za vitre 600 nok
Mediha i Šefik Konhodžić uplatili za vitre 500 nok
Sibila Bašić je uplatila 1.200 nok za vitre
Đenita Beširović uplatila 400 nok za hareme
Đenita Beširović uplatila 350 nok za hareme
Ahmet Dizdarević je uplatio 400 nok za hareme
Sanita Dizdarević je uplatila 400 nok za hareme
.
Rb | Ime i prezime | Država | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
1 | Bašić Sibila i Alem | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2 | Bašić Riad i Đani | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3 | Beširović Đenita | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
4 | Beširović Hasan (Đenita) | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
5 | Delalić Nerman | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
6 | Dizdarević Adis | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
7 | Dizdarević Agan | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8 | Dizdarević Munib | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
9 | Ćeško Sead i Amela | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
10 | Družić Emina | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11 | ||||||||||||||
12 | Fazlić Admir i Jasmina | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
13 | ||||||||||||||
14 | Grljević Muhidin i Vahdeta | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
15 | Gujić Emira | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
16 | Gujić Enes i Đenana | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
17 | Hrnjičević Kemal i Senka | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
18 | Ibrulj Hamid | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
19 | Ibrulj Mustafa i Jasminka | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
20 | Ibrulj Seka | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
21 | Jakić Đevad | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
22 | Jakić Behka | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
23 | Jakić Emina | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
24 | Jakić Faruk | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
25 | Jakić Sanjin | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
26 | Brnjak Ismira | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
27 | Kadragić Meho i Esma | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
28 | Konjhodžić Alija i Mirela | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
29 | Konjhodžić Fahro, Mediha i Adla | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
30 | Konjhodžić Mediha i Šefik | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
31 | ||||||||||||||
32 | Konjhodžić Semir i Amela | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
33 | Konjhodžić Zlata | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
34 | Lalić Mustafa | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
35 | ||||||||||||||
36 | Mahić Derviš | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
37 | Mahić Melika | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
38 | Maksić Samir i Doris | Njemačka | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
39 | ||||||||||||||
40 | Maksumić Adnan | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
41 | ||||||||||||||
42 | Mehičević Adla | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
43 | Misić Amila | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
44 | Muminagić Mithad | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
45 | Muminagić Ešefa | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
46 | Mušić Atif | Norveška | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
47 | Mušić Beba | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
48 | Mušić Tarik | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
49 | ||||||||||||||
50 | Ombašić Alen i Amela | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
51 | Ombašić Hana i Amila | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
52 | Ombašić Ljiljana | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
53 | ||||||||||||||
54 | Sadiković Samir | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
55 | Selak Samir i Alma | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
56 | Selak Suad i Almira | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
57 | Tikveša Adla i Aref | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
58 | Toskić Irma | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
59 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
61 | ||||||||||||||
62 | ||||||||||||||
63 | ||||||||||||||
64 | ||||||||||||||
UPLATE U 2021 G.
Emira Gujić uplatila je 500 nok za fondaciju “Adis Mujanović”
Semir i Amela Konjhodžić uplatili su 400 nok za vitre
Kija Konjhodžić je uplatila 100 nok za vitre
Emira Gujić je uplatila 600 nok za vitre
Familija Mesihović je uplatila 500 nok za vitre
Mediha i Šefik Konjhodžić su uplatili 500 nok za vitre
Familija Đevada Jakića je uplatila 500 nok za vitre
Đenita Beširović je uplatila 350 nok za čišćenje harema
Rb | Ime i prezime | Država | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
1 | Bašić Sibila | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2 | Bašić Alem | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3 | Bašić Riad | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
4 | Bašić Djani | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
5 | Beširović Đenita | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 350 |
6 | Ćeško Amela | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
7 | Ćerić Azra | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
8 | Delalić Nerman | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
9 | Dizdarević Agan | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10 | Dizdarević Munib | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
11 | Družić Emina | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12 | Fazlić Admir i Jasmina | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
13 | Grljević Muhidin i Vahdeta | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
14 | Gujić Emira | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
15 | Gujić Enes i Đenana | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
16 | Gujić Vahid | Norveška | 50 | 50 | ||||||||||
17 | Hrnjičević Kemo i Senka | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
18 | Ibrulj Hamid | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
19 | Ibrulj Mustafa i Jasminka | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
20 | Ibrulj Seka | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
21 | Jakić Đevad i Semha | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5o | 5o | 50 | 50 | 50 | 50 |
22 | Jakić Hasan i Behka | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
23 | Jakić Emina | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
24 | Jakić Faruk | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
25 | Jakić Fuad i Kadira | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
26 | Jakić Sanjin | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
27 | Brnjak Ismira | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
28 | Konjhodžić Alija i Mirela | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
29 | Konjhodžić Mediha i Šefik | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
30 | Konjhodžić Semir i Amela | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
31 | Konjhodžić Zlata | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
32 | Konjhodžić Mediha, Adla, Fahro | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
33 | Lalić Mustafa | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
34 | Mahić Derviš | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
35 | Maksić Samir i Doris | Njemačka | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
36 | Maksumić Adnan | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
37 | Mehičević Adla | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
38 | Misic Amila | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
39 | Muminagić Mithad | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
40 | Muminagić Ešefa | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
41 | Muminagić Mehmed | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
42 | Mušić Atif | Norveška | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
43 | Mušić Beba | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
44 | Mušić Tarik | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
45 | Ombašić Alen i Amela | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
46 | Ombašić Hana i Amila | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
47 | Ombašić Ljiljana | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
48 | Sadiković Abdulah – Dulo | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
49 | ||||||||||||||
50 | Sadiković Samir | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
51 | Selak Samir i Alma | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
52 | Selak Suad i Almira | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
53 | Selimić Nihad | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
54 | Tančica Batan | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
55 | Tikveša Adla i Aref | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
56 | Toskić Irma | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
57 | Mahić Sakib | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
58 | Mahić Melika | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
59 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
UPLATE U 2020 GODINI
Emira Gujić je uplatila 500 nok za Fondaciju Adis Mujanović
Sibila Bašić je uplatila 500 nok za Fondaciju Adis Mujanović
Emira Gujić je uplatila 600 nok za vitre
Đenita Beširović uplatila 300 nok za hareme
Rb | Ime i prezime | Država | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
1 | Bašić Sibila | Norveška | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2 | Beširović Đenita | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3 | Ćerić Azra | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
4 | Ćeško Amela | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
5 | Delalić Nerman | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
6 | Dizdarević Agan | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7 | Dizdarević Munib | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
8 | Dizdarević Adis i Rabija | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
9 | Dizdarević Sejfuddin (15 €) | Njemačka | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | |||||||
10 | Družić Emina | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11 | Fazlić Admir i Jasmina | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
12 | Grljević Muhidin i Vahdeta | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
13 | Gujić Emira | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
14 | Gujić Đenana i Enes | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
15 | Hrnjičević Kemo i Senka | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
16 | Ibrulj Seka | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
17 | Ibrulj Hamid | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
18 | Ibrulj Mustafa | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
19 | Jakić Đevad | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
20 | Jakić Hasan i Behka | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
21 | Jakić Faruk | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
22 | Jakić Emina | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
23 | Jakić Fuad | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
24 | Jakić Sanjin | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
25 | Brnjak Ismira | Danska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
26 | Konjhodžić Adla, Mediha i Fahro | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
27 | Konjhodžić Mirela i Alija | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
28 | ||||||||||||||
29 | Konjhodžić Semir i Amela | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
30 | ||||||||||||||
31 | Konjhodžić Zlata | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
32 | ||||||||||||||
33 | Lalić Mustafa | Norveška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
34 | Mahić Majda – Husković | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
35 | Mahić Derviš | Norveška | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
36 | Maksić Samir i Doris | Njemačka | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
