GRAD UKUPNO HRVATI MUSLIMANI SRBI YU OSTALI
Bileća 13284 39 1947 10628 222 448
Čapljina 27882 14969 7672 3752 1047 441
Čitluk 15083 14823 111 19 17 113
Gacko 10788 29 3858 6661 84 156
Grude 16358 16210 4 9 5 130
Jablanica 12691 2291 9099 504 581 216
Konjic 43878 11583 23815 6620 1358 572
Ljubinje 4172 39 332 3748 19 34
Ljubuški 28340 26127 1592 65 227 329
Mostar 126628 43037 43856 23846 12768 3121
Neum 4325 3792 190 207 90 46
Nevesinje 14448 210 3313 10711 123 91
Posušje 17314 16963 6 9 26 130
Prozor 19760 12259 7225 45 100 131
Stolac 18681 6188 8101 3917 307 168
Široki Br. 27160 26864 9 148 20 119
Duvno 30009 25976 3148 576 107 202
Trebinje 30996 1246 5571 21349 1642 1188
Izvor:Memoria bosniaca references of bosnia and herzegovina,SA 2001.
Priredio:Kemal Mahić