Godina Bošnjaci Hrvati Srbi Ostali Ukupno
1879. 448.513 209.391 496.485 3.675 1.158.164
1885. 492.710 265.788 571.250 6.343 1.336.091
1895. 548.632 334.142 673.248 12.072 1.568.092
1910. 612.137 434.061 825.418 26.428 1.898.044
1931. 718.079 547.949 1.028139 29.388 2.323.555
1948. 788.011 613.895 1.135.732 26.670 2.564.308
1953. 891.800 654.229 1.264.372 39.398 2.849.799
1961. 842.248 711.665 1.406.057 319.978 3.279.948
1971. 1.482.430 772.491 1.393.148 98.042 3.746.111
1981. 1.630.033 758.140 1.320.738 415.345 4.124.256
1991. 1.902.956 760.852 1.366.104 347.121 4.377.033
2013. 1.789.000 550.000 1.089.000 131.000 3.559.000
50,24% 15,47% 30,60% 3,69%
Prema podacima do kojih je došao STAV,u Bosni i Hercegovini 2013.godine
živjelo je 3.559.000 stanovnika.Riječ je o „varijanti jedan“,u vezi s kojom je postignut konsenzus između predstavnika Bošnjaka,Hrvata te Međunarodnog monitoring tima,a koje predstavnici iz RS ne žele prihvatiti.Od ukupnog broja popisanih(3.791.667) u ovoj prvoj varijanti oduzeti su
nezakonito popisani stanovnici(približno 233.000 osobe) primjenom u svijetu uobičajenih metodoloških postupaka…
Izvor:STAV(22.10.2015)